當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
國五東風(fēng)天龍霧炮車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10180,11180,12180×2500×3950(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10370,10305,11370,11305(Kg) | 前懸后懸: | 1480/3000,1500/2980(mm) |
整備質(zhì)量: | 14500,13500(Kg) | 高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |
整車備注: | 該車用途為抑塵降霾。主要裝置為水罐、風(fēng)機。當(dāng)整備質(zhì)量為14500kg時,載質(zhì)量:10305(10370)kg,當(dāng)整備質(zhì)量為13500kg時,載質(zhì)量:11305(11370)kg,整車長度/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10180/4350+1350/1480(1500)/3000(2980)/無; 11180/4350+1350/1480(1500)/3000(2980)/1000; 11180/5350+1350/1480(1500)/3000(2980)/無;12180/5350+1350/1480(1500)/3000(2980)/1000。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:530mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部發(fā)動機保護(hù)罩樣式.外觀顏色和文字噴涂位置可變化,可選裝不同風(fēng)機樣式、顏色、選裝前沖、后灑、高炮;左后側(cè)或右后側(cè)選裝噴霧機柜。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 | ||
多方位圖: |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型