當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 粉粒物料運輸車 >
26-30方 東風(fēng)天龍后八輪 散裝水泥
湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風(fēng)天龍低密度粉粒物料運輸車 | 車輛型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11000,10935 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 9600x2500,2550x3980 |
高車速(Km/h) | 90,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
配置 | 1,隨底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件; 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。選裝上裝結(jié)構(gòu),介質(zhì):煙煤粉,密度420千克/立方米,罐體有效容積:27.3立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑) (mm):6200×25002.隨底盤選裝同系列駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.側(cè)后防護材料均采用Q235-A,焊接連接,后防護截面高度尺寸210mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,發(fā)動機ISD245 50、ISD270 50油耗值同為35.4L/100km。選裝罐體左右兩側(cè)的管道。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型