當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)系列 > 消防車(chē) >
16噸重汽豪沃雙橋水罐消防車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
16噸重汽豪沃雙橋水罐消防車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 16噸重汽豪沃雙橋水罐消防車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 31700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15250 | 額定質(zhì)量(Kg) | 16000 |
接近角/離去角 | 14/23 | 前排乘客 | 2+4 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10075x2500x3650 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5347V4647E5 | 彈簧片數(shù) | 10/12,10/- |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350, | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830/1830 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格